¿Alguna vez has visto una bolsa de lona ultra elegante? Introducción de la revisión de la bolsa de ranura de Dior. Es el compañero diario ideal, la bolsa de fin de semana, la bolsa de viaje e incluso la bolsa de gimnasia. ¿Por qué diseñaron la bolsa Dior Groove? Es competir contra la bolsa rápida Louis Vuitton. Definitivamente es una alternativa más cara. El bolso Dior Groove se ve más elegante gracias al lujoso cuero y los motivos de cannage. El soporte de llave de cuero está elaborado con la firma “Christian Dior Paris” y el interior está hecho con varios bolsillos para ayudarlo a organizar sus elementos esenciales. También puede cambiar la correa por un estilo más urbano. La bolsa de ranura de Dior también recuerda la bolsa vintage de Dior Boston.
Descripción general
El precio de Dior Groove Bag es de $ 2,550 – $ 3,700 USD. Hay 3 tamaños disponibles; Dior Groove 17, 20, 25. Usted encuentra esta bolsa en la piel de pantorrilla, lienzo oblicuo Jacquard, en opciones de temporada como Tweed. El color más popular es el jacquard negro y oblicuo. La bolsa Dior Groove 16 ha sido reemplazada por el Dior Groove 17. Creo que el Dior Groove 16 Mini ha sido descontinuado.
Pros:
Es una bolsa hermosa y práctica para la USEAN diaria como la bolsa de ranura de Dior más que el Louis Vuitton Speedy, el diseño se ve lujoso y elegante, esta forma es una forma universal
Contras:
Es similar a la bolsa rápida de Louis Vuitton El precio es costoso, hay más opciones en este rango de precios a algunas personas no les gusta la protección del pie de costura del cannage
Bolsa Dior Groove – Lista de precios
Dior Groove 17 Nano Bolsa en Jacquard oblicuo | Precio |
---|---|
Estados Unidos | $ 2550 |
Canadá | C $ 3250 |
Europa | € 2200 |
Reino Unido | £ 1950 |
Singapur | S $ 3700 |
Hong Kong | HK $ 19200 |
Australia | A $ 3800 |
Japón | JP ¥ 370000 |
Malasia | RM12000 |
Porcelana | CN ¥ 19000 |
Corea | ₩ 3500000 |
Tailandia | ฿ 91000 |
Vietnam | đ69000000 |
Taiwán | NT $ 80000 |
EAU | AED 9400 |
India | ₹ 220000 |
Indonesia | RP44500000 |
Suiza | CHF 2200 |
Filipinas | ₱ 155000 |
Arabia Saudita | SAR 10000 |
Dior Groove 20 bolso en Jacquard oblicuo | Precio |
---|---|
Estados Unidos | $ 3150 |
Canadá | C $ 4000 |
Europa | € 2700 |
Reino Unido | £ 2400 |
Singapur | S $ 4500 |
Hong Kong | HK $ 24000 |
Australia | A $ 4700 |
Japón | JP ¥ 435000 |
Malasia | RM14000 |
Porcelana | CN ¥ 23500 |
Corea | ₩ 4250000 |
Tailandia | ฿ 110000 |
Vietnam | đ83000000 |
Taiwán | NT $ 98000 |
EAU | AED 11500 |
India | ₹ 270000 |
Indonesia | RP55000000 |
Suiza | CHF 2700 |
Filipinas | ₱ 190000 |
Arabia Saudita | SAR 12500 |
Dior Groove 25 bolso en Jacquard oblicuo | Precio |
---|---|
Estados Unidos | $ 4000 |
Canadá | C $ 4800 |
Europa | € 3300 |
Reino Unido | £ 3000 |
Singapur | S $ 5500 |
Hong Kong | HK $ 32000 |
Australia | A $ 5800 |
Japón | JP ¥ 580000 |
Malasia | RM17500 |
Porcelana | CN ¥ 31500 |
Corea | ₩ 5300000 |
Tailandia | ฿ 140000 |
Vietnam | đ100000000 |
Taiwán | NT $ 125000 |
EAU | AED 15000 |
India | ₹ 315000 |
Indonesia | RP66000000 |
Suiza | SAR 16000 |
Filipinas | CHF 3300 |
Arabia Saudita | ₱ 230000 |
Dior Groove 17 Nano Bolsa en Piadra | Precio |
---|---|
Estados Unidos | $ 4000 |
Canadá | C $ 4800 |
Europa | € 3300 |
Reino Unido | £ 3000 |
Singapur | S $ 5500 |
Hong Kong | HK $ 32000 |
Australia | A $ 5800 |
Japón | JP ¥ 580000 |
Malasia | RM17500 |
Porcelana | CN ¥ 31500 |
Corea | ₩ 5300000 |
Tailandia | ฿ 140000 |
Vietnam | đ100000000 |
Taiwán | NT $ 125000 |
EAU | AED 15000 |
India | ₹ 315000 |
Indonesia | RP66000000 |
Suiza | SAR 16000 |
Filipinas | CHF 3300 |
Arabia Saudita | ₱ 230000 |
Dior Groove 20 bolsas en becerro | Precio |
---|---|
Estados Unidos | $ 3450 |
Canadá | C $ 4400 |
Europa | 3000 € |
Reino Unido | £ 2650 |
Singapur | S $- |
Hong Kong | HK $ 26500 |
Australia | A $ 5200 |
Japón | JP ¥ 485000 |
Malasia | RM16000 |
Porcelana | CN ¥ 25500 |
Corea | ₩ 4700000 |
Tailandia | ฿- |
Vietnam | đ92000000 |
Taiwán | NT $- |
EAU | AED 13000 |
India | ₹ 300000 |
Indonesia | RP61000000 |
Suiza | CHF 3000 |
Filipinas | ₱ 210000 |
Arabia Saudita | SAR 14000 |
Bolsa de ranura de Dior – tamaños
Imagen: FashionPhile
De izquierda a derecha: 17, 20, 25 tamaños
Tipo | Tamaño |
---|---|
Bolsa Dior Groove 17 | 17 x 10 x 8 cm / 6.5 ′ x 4 ′ x 3 ′ pulgadas |
Bolsa de Dior Groove 20 | 20.5 x 13.5 x 12 cm / 8 ′ x 5.5 ′ x 4.5 ′ pulgadas |
Bolsa Dior Groove 25 | 25 x 19 x 16 cm / 10 ′ x 7.5 ′ x 6.5 ′ pulgadas |
Bolsa de Groove Dior – Peso
Tipo | Peso |
---|---|
Bolsa Dior Groove 17 | 300 gramos / 10.5 onzas |
Bolsa de Dior Groove 20 | 650 gramos / 23 onzas |
Bolsa Dior Groove 25 | 900 gramos / 31.5 onzas |
Bolso de ranura de Dior – bolsillos
Bolsillos interiores:
1 compartimentos principales grandes de bolsillo de bolsillo
Bolsillos exteriores:
Sin bolsillos externos
El tamaño de 17 se adapta a un soporte de tarjeta, llaves y lápiz labial. El tamaño de 20 se ajusta a un teléfono, una billetera, un soporte de tarjeta, gafas de sol y lápiz labial. El tamaño 25 se ajusta a una bolsa, una billetera, un teléfono, un soporte para la tarjeta, gafas de sol y lápiz labial
Disparos modelo
Imagen: Dior
De izquierda a derecha: 17, 20, 25 tamaños
Especificaciones de bolsa
Información básica
Marca | Dior |
Tamaño | 17, 20, 25 |
Recopilación | Ranura |
Código de estilo | Bolsa de lona, bolso de hombro |
Fecha de lanzamiento | Invierno 2024 |
Código de estilo
Bolsa Dior Groove 17 | M1364ubol_m55u, M1364ubol_m900, M1364ubol_m23b, M1364udce_m49e, M1364ubol_m49u |
Bolsa de Dior Groove 20 | M1364ubol_m55u, M1364ubol_m900, M1364ubol_m23b, M1364udce_m49e, M1364ubol_m49u |
Bolsa Dior Groove 25 | M1365UTZQ_M925, M1365UBOL_M55U, M1365UTZQ_M928, M1365UBOL_M900, M1365UDCE_M49E, M1365UBOL_M49U |
Material, cuero y diseño
Material | Macrocannage de piel de ternera, piel de becerro arrugada, jacquard oblicuo, tweed |
Recortar | Cuero |
Recubrimiento | Algodón/lino/piel de becerro, becerro |
Hardware | Oro |
Cierre | Cierre postal con candado grabado con Christian Dior Paris |
Diseño | Christian Dior Paris Signature Leather Key Suptor con estrella de metal y llave, llave adjunta, conquistar candado |
Hecho en | Italia |
Correa, cadena y mango
Tamaño | Bolsa Dior Groove 17 |
---|---|
Correa | Ajustable, extraíble |
Longitud de la correa | 109 – 124 cm / 43 ′ – 49 ′ pulgadas |
Longitud de caída de correa | 47.5 – 55 cm / 18.5 ′ – 21.5 ′ pulgadas |
Manejar | Doble |
Mango | 20 cm / 8 ‘pulgadas |
Tamaño | Bolsa de Dior Groove 20 |
---|---|
Correa | Ajustable, extraíble |
Longitud de la correa | 115 – 130 cm / 45.5 ′ – 51 ′ pulgadas |
Longitud de caída de correa | 49 – 55 cm / 19.5 ′ – 21.5 ′ pulgadas |
Manejar | Doble |
Mango | 8.5 cm / 3.5 ‘pulgadas |
Tamaño | Bolsa Dior Groove 25 |
---|---|
Correa | Ajustable, extraíble |
Longitud de la correa | 115 – 130 cm / 45.5 ′ – 51 ′ pulgadas |
Longitud de caída de correa | 46 – 54 cm / 18 ′ – 21.5 ′ pulgadas |
Manejar | Doble |
Mango | 10 cm / 4 pulgadas |
preguntas frecuentes
¿Qué país es Chanel el más barato?
Según nuestro análisis, Chanel es más asequible en Francia, Italia y otros países del euro. Chanel también es menos costoso en Singapur y Japón. Si está buscando comprar bolsas de Chanel, estos países son sus mejores opciones. Los precios son más bajos en parte debido al reembolso de impuestos.